
sistema dos cuidados com a pele da balança de controlo da precisão alta de 110v 220v para a fábrica dos cuidados com a pele
Pessoa de Contato : SICI AUTO
Número de telefone : 18921338139
Whatsapp : +8618921338139
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Detalhes da embalagem : | caso de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 50 meses ajustados |
Lugar de origem: | Wuxi | Marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | XQ-CZ450B |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Balança de controlo da precisão alta da rejeição da aleta | Precisão: | ±1-3g |
---|---|---|---|
Velocidade: | 120pcs/min | Escala mínima: | 1g |
Tamanho disponível do produto: | 400*300*5-400mm | Removendo o tipo: | aleta |
tensão: | fase monofásica de 220V 50HZ | Poder: | 1.5kw |
Saída de dados: | USB | Opcional: | luz do alarme, porto de saída RS485 |
aplicação: | cosméticos, medicina, artigos de papelaria | ||
Realçar: | Balança de controlo congelada da precisão alta da carne,balança de controlo da precisão alta do minuto 120pcs,Pesador da verificação automática da rejeição da aleta |
Descrição de produto
A aleta congelada da carne rejeita a balança de controlo automática 120pcs/min da precisão alta
Introdução de produto de balança de controlo
A balança de controlo é usada para a discriminação da detecção do peso, o superior e o mais baixo do limite ou a classificação e a seleção automática do peso em vários sistemas de transmissão automáticos das cadeias e da logística de fabricação, assim como para a detecção de mais ou de menos peças após o empacotamento do produto. Amplamente utilizado em testes em linha de farmacêutico, do alimento, do brinquedo, do hardware, do produto químico e das outras indústrias.
Parâmetro técnico
Modelo | XQ-CZ450B | |||||||||
Pesando o espaço | 5g-3000g | |||||||||
Pesando a precisão | ±1g (depende do produto e da velocidade) | |||||||||
Máximo Velocidade | 120pcs/min máximo | |||||||||
Limite do produto | L | 400mm | ||||||||
W | 300mm | |||||||||
H | 5-400mm | |||||||||
Modo de funcionamento | Tela táctil | |||||||||
Relação da operação | tela táctil de 7 polegadas | |||||||||
Removendo o tipo | lançando o rejeitador por movido a motor | |||||||||
A altura da terra a cercar | 750±50mm (pode ser personalizado) | |||||||||
Estrutura da máquina | De aço inoxidável (SUS304) | |||||||||
Tensão de funcionamento | 220V 50-60HZ | |||||||||
Poder | Sobre 1.5KW | |||||||||
Dimensão da tabela de funcionamento | 700mmX300mm | |||||||||
Peso da máquina | Sobre 120kg | |||||||||
Opcional | luz do alarme, porto de saída RS485, | |||||||||
Observação | As propriedades e o ambiente dos produtos testados são diferentes, e a velocidade e a precisão da detecção são igualmente diferentes. O teste real é tomado como o padrão. |
Características da balança de controlo
A aleta congelada XQ-CZ450B da carne rejeita a balança de controlo automática 120pcs/min da precisão alta
- Sistema operacional fácil de usar.
- Relação Chinês-inglesa.
- O peso dos produtos pode ser compensado.
- A relação da qualificação do produto pode ser mostrada gráficos lineares e em cartas de barra.
- Sistema de rastreio zero automático para assegurar dados seguros da detecção.
- A máquina inteira é feita de aço inoxidável
- Investigação e desenvolvimento independente do sistema do microcomputador da único-microplaqueta, algoritmo de filtração original, para assegurar a estabilidade do sistema.
Amostras
Incorpore sua mensagem