
sistema dos cuidados com a pele da balança de controlo da precisão alta de 110v 220v para a fábrica dos cuidados com a pele
Pessoa de Contato : SICI AUTO
Número de telefone : 18921338139
Whatsapp : +8618921338139
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Detalhes da embalagem : | caso de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 50 meses ajustados |
Lugar de origem: | Wuxi | Marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | XQ-CZ450 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Balança de controlo da precisão alta para a caixa grande | Precisão: | ±5-20g |
---|---|---|---|
Velocidade: | 40pcs/min | Escala mínima: | 1g |
Tamanho disponível do produto: | 400*450*5-400mm | Removendo o tipo: | placa de impulso |
tensão: | 110/220v | Poder: | 100W |
Saída de dados: | USB | Opcional: | imprimindo dados no tempo real |
aplicação: | Hardware, cigarro, mercadoria | ||
Realçar: | pesador da verificação do minuto 40pcs auto,auto pesador eletromecânico da verificação,balança de controlo dinâmica da caixa grande |
Descrição de produto
Balança de controlo automática da precisão alta para a caixa grande 40pcs/min
Introdução da balança de controlo
A balança de controlo é um sistema eletromecânico que possa controlar o peso dos produtos na linha de produção sem parar, e para rejeitar automaticamente os produtos cujo o peso excede a escala especificada. A escala da calibração projetada pelo AUTOMÓVEL de SICI é uma solução inovativa para cumprir as exigências da produção da indústria.
Parâmetro técnico
Modelo | XQ-CZ450 | |||||||||
Pesando o espaço | 0.05-30kg | |||||||||
Pesando a precisão | ±5-20g (depende do produto) | |||||||||
Escala mínima | 1g | |||||||||
Máximo Velocidade | 40pcs/min máximo | |||||||||
Limite do produto | L | 400mm | ||||||||
W | 450mm | |||||||||
H | 5-400mm | |||||||||
Modo de funcionamento | Tela táctil | |||||||||
Relação da operação | tela táctil de 7 polegadas | |||||||||
Removendo o tipo | Placa de impulso | |||||||||
A altura da terra a cercar | 750±50mm (pode ser personalizado) | |||||||||
Estrutura da máquina | De aço inoxidável (SUS304) | |||||||||
Tensão de funcionamento | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Poder | Sobre 100w | |||||||||
Dimensão da tabela de funcionamento | 700mmX450mm | |||||||||
Peso da máquina | Sobre 120kg | |||||||||
Opcional | luz do alarme, porto de saída RS485, | |||||||||
Observação | As propriedades e o ambiente dos produtos testados são diferentes, e a velocidade e a precisão da detecção são igualmente diferentes. O teste real é tomado como o padrão. |
Características da balança de controlo
Modelo: Balança de controlo automática da precisão XQ-CZ450 alta para a caixa grande 40pcs/min
- Sistema operacional fácil de usar.
- Relação Chinês-inglesa.
- O peso dos produtos pode ser compensado.
- A relação da qualificação do produto pode ser mostrada gráficos lineares e em cartas de barra.
- Grande relação do tela táctil do LCD da cor, operação simples e exposição intuitiva.
- O apoio personalizou multilíngue, o defeito é chinês e inglês.
- Os dados de teste de 100 tipos dos produtos podem ser ajustados e armazenado para facilitar o interruptor do usuário.
- Detecção fotoelétrica automática com saco vazio, velocidade ajustável da correia transportadora, função de aprendizagem automática.
Amostras
Incorpore sua mensagem