
sistema dos cuidados com a pele da balança de controlo da precisão alta de 110v 220v para a fábrica dos cuidados com a pele
Pessoa de Contato : SICI AUTO
Número de telefone : 18921338139
Whatsapp : +8618921338139
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Detalhes da embalagem : | caso de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 50 meses ajustados |
Lugar de origem: | Wuxi | Marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | XQ-CZ100 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Balança de controlo pequena da precisão alta dos doces | Precisão: | ±0.05g |
---|---|---|---|
Velocidade: | 200pcs/min | Escala mínima: | 0.01g |
Tamanho disponível do produto: | 100*100*2-150mm | Removendo o tipo: | sopro afastado |
tensão: | 110/220v | Poder: | 100W |
Saída de dados: | USB | Opcional: | imprimindo dados no tempo real |
aplicação: | doces, biscoito | ||
Realçar: | Pesador ausente de sopro da verificação da precisão alta,pesador da verificação da precisão alta do minuto 200pcs,doces na linha pesadores da verificação |
Descrição de produto
Balança de controlo pequena da precisão alta dos doces XQ-CZ100 com sistema ausente de sopro
Introdução da balança de controlo
Uma balança de controlo é uma máquina automática para verificar o peso de produtos empacotados. A balança de controlo é usada normalmente para assegurar-se de que o peso de um bloco do produto esteja dentro dos limites especificados. Todos os blocos que forem fora da tolerância são tomados fora da linha automaticamente. As balanças de controlo são usadas widly nas salas de limpeza, nas hortelã (rolos de moedas), em ambientes secos da atmosfera, em ambientes molhados, em celeiros do produto, na transformação de produtos alimentares, no processamento da droga, no enchimento dos cosméticos, etc.
Parâmetro técnico
Modelo | XQ-CZ100 | |||||||||
Pesando o espaço | 2-300g | |||||||||
Pesando a precisão | ±0.05g (depende do produto) | |||||||||
Escala mínima | 0.01g | |||||||||
Máximo Velocidade | 200pcs/min máximo | |||||||||
Limite do produto | L | 100mm | ||||||||
W | 100mm | |||||||||
H | 2-150mm | |||||||||
Modo de funcionamento | Tela táctil | |||||||||
Relação da operação | tela táctil de 7 polegadas | |||||||||
Removendo o tipo | Sopro afastado | |||||||||
A altura da terra a cercar | 750±50mm (pode ser personalizado) | |||||||||
Estrutura da máquina | De aço inoxidável (SUS304) | |||||||||
Tensão de funcionamento | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Poder | Sobre 100w | |||||||||
Dimensão da tabela de funcionamento | 200mmX100mm | |||||||||
Peso da máquina | Sobre 60kg | |||||||||
Opcional | luz do alarme, porto de saída RS485, | |||||||||
Observação | As propriedades e o ambiente dos produtos testados são diferentes, e a velocidade e a precisão da detecção são igualmente diferentes. O teste real é tomado como o padrão. |
Características da balança de controlo
Modelo: Balança de controlo pequena da precisão alta dos doces XQ-CZ100 com sistema ausente de sopro
- Grande relação do tela táctil do LCD da cor, operação simples e exposição intuitiva.
- O apoio personalizou multilíngue, o defeito é chinês e inglês.
- Os dados de teste de 100 tipos dos produtos podem ser ajustados e armazenado para facilitar o interruptor do usuário.
- Detecção fotoelétrica automática com saco vazio, velocidade ajustável da correia transportadora, função de aprendizagem automática.
Amostras
Incorpore sua mensagem